UCCZ Endowment Master Register
GO TO HOME PAGE GO TO HOME PAGE
  Tittle FName Surname Church Ammount Dated
1     Synod of UCCZ Head Office $871,823.75 Dec-99
2     Interest Received   $227,297.62 Dec-99
3     Prior 2000 Collections   $32,008.49 Dec-99
4 Mr L Beta   $500.00 Aug-02
5 Mr J Charambeni   $1,000.00 Aug-02
6 Mr PM Chizana   $1,000.00 Aug-02
7 Mrs Sophia Dhliwayo Chisumbanje $500.00 Dec-00
8 Mr Dakarai Dhliwayo Synod Moderator $500.00 Dec-00
9 Mr D Dhliwayo   $500.00 Aug-02
10 Rev G Dhundu Eastern Conferenece $500.00 Dec-00
11 Mr   Dibi   $500.00 Aug-02
12 Mr A Goko   $100.00 Aug-02
13 Mr J Hlahla   $500.00 Aug-02
14 Mr   Jombo   $600.00 Aug-02
15 Mr S Kahlamba   $500.00 Aug-02
16 Mr S Khosa   $500.00 Aug-02
17 Mr Ganyani Khosa Kuwadzana $5,500.00 Oct-02
18 Rev Murombedzi C Kuchera UCCZ President $500.00 Dec-00
19 Rev MC Kuchera   $5,000.00 Aug-02
20 Mrs Betty Kuchera Hatfield $500.00 Dec-00
21 Mrs B Kuchera   $500.00 Aug-02
22 Mrs   Kuzuwazuwa   $500.00 Aug-02
23 Mr PM Kuzuwazuwa   $500.00 Aug-02
24 Dr CJ Machukera   $500.00 Aug-02
25 Rev Thomas Magumo Mt Silinda Circuit $500.00 Dec-00
26 Rev T Magumo   $50.00 Aug-02
27 Mrs   Magumo Mt Silinda Circuit $500.00 Dec-00
28 Mrs Rev Magumo   $50.00 Aug-02
29 Mr BJ Mahaka   $1,000.00 Aug-02
30 Mrs   Major   $250.00 Aug-02
31 Mr M Major   $250.00 Aug-02
32   UCCZ Malborough   $1,500.00 Aug-02
33 Lay. Ev   Mangwanani   $500.00 Aug-02
34 Mr E Mangwiro   $1,000.00 Aug-02
35 Rev J Manjonjo   $100.00 Aug-02
36 Rev RC Maposa   $500.00 Aug-02
37 Mr Needmore Maposa Synod Executive $500.00 Dec-00
38 Mr HB Maposa   $500.00 Aug-02
39 Mr Samuel M Marwa   $500.00 Dec-00
40 Mr P Matuvhunye   $100.00 Aug-02
41 Mrs E Mhlanga   $200.00 Aug-02
42 Rev AG Mhururu   $500.00 Aug-02
43 Mrs   Mlambo   $500.00 Aug-02
44 Mr Pedzisai T Mlambo Marlborough $500.00 Dec-00
45 Mr FC Mlambo   $500.00 Aug-02
46 Mr C Mlambo   $500.00 Aug-02
47 Pastor P Mtandwa   $300.00 Aug-02
48 Pastor S Mtandwa   $100.00 Aug-02
49 Dr (Mrs) C Mtetwa Eastlea Church $500.00 Dec-00
50 Dr Daniel Mtetwa Vice Moderator $500.00 Dec-00
51 Dr D Mtetwa   $500.00 Aug-02
52 Rev T Muchayi   $325.00 Aug-02
53 Mrs Rev Muchayi   $325.00 Aug-02
54 Rev T Mucheri   $100.00 Aug-02
55 Mrs E Muchini   $500.00 Aug-02
56 Mrs J Mudengo   $200.00 Aug-02
57 Mrs   Muhamba   $500.00 Aug-02
58 Mr E Munhuashati   $100.00 Aug-02
59 Rev AT Musapingura   $100.00 Aug-02
60 Rev Washington Mutseyami Mariya $500.00 Dec-00
61 Mrs Ivy Muusha Kambuzuma $400.00 Dec-00
62 Mrs I Muusha   $500.00 Aug-02
63 Rev   Ndaandoga   $100.00 Aug-02
64 Rev ETC Ngadziore Western Conference $500.00 Dec-00
65 Rev TM Rufasha   $500.00 Aug-02
66 Mr J Sibiya   $500.00 Aug-02
67 Mrs Cynthia Sigauke Marlborough $500.00 Dec-00
68 Mrs Ostina Sigauke Eastlea $500.00 Dec-00
69 Mr Lazarus Sigauke Eastlea $500.00 Dec-00
70 Mr Wilbert Sigauke Marlborough $500.00 Dec-00
71 Mrs Gondai Joyce Sithole Marlborough $500.00 Dec-00
72 Mrs   Sithole   $500.00 Aug-02
73 Mr SOM Sithole Chikore High School $500.00 Dec-00
74 Mr Themba Sithole Marlborough $500.00 Dec-00
75 Mr ZM Sithole   $500.00 Aug-02
76 Mr SOM Sithole   $500.00 Aug-02
77 Miss Chipo ZERO Hatfield $500.00 Dec-00
TOTAL         $1,174,879.86